詳しくはお問い合わせください 金額は目安です。
顧問報酬その他の月次報酬
報酬細目 | 金額(月額 税別) | 摘 要 |
労務・手続顧問報酬 | 下記 顧問料の目安による | 下記「業務の範囲」の 1.顧問業務の表をご覧ください |
給与計算:勤怠入力無 | 月額基本料 20,000 円+1人@500 円 | |
給与計算:勤怠入力有 | 月額基本料 20,000 円+1人@1,000 円 | |
賞与 | 1人@500 円 | |
年末調整 | 20,000 円+1 人@5,000 円 |
業務の範囲
1. 顧問業務
- 健康保険法・厚生年金保険法に基づく被保険者資格取得・喪失に関連する手続
- 健康保険法・厚生年金保険法に基づく事業所及び被保険者の変更に関連する手続
- 雇用保険法に基づく被保険者資格取得・喪失に関する手続
- 事業運営において必要とする労働・社会保険諸法令に基づく一般的な手続・相談
- 事業運営において必要とする一般的な雇用管理・労務管理等に関する相談・指導
- 給与計算業務
(顧問料)
人員 | 報酬月額 |
4人以下 | 30,000円 |
5~9人 | 60,000円 |
10~49人 | 80,000円 |
50人~99人 | 100,000円 |
100人~499人 | 150,000円 |
500人以上 | 別途ご相談 |
個別業務 1 件毎に依頼をされる業務
報酬細目 | 金額(月額 税別) | 摘 要 |
社会保険算定 | 月額顧問料1か月分 | |
社会保険月額変更 | 月額顧問料1か月分 | |
労働保険年度更新 | 月額顧問料1か月分 | |
健康保険法に基づく給付に関する手続 | 別途お見積り | |
労働者災害補償保険法に基づく給付に関する手続 | 別途お見積り | |
労働条件通知書作成 | 30,000 円 | 1 形式あたり |
就業規則作成(新規、労務顧問あり) | 150,000 円 | (改訂)100,000 円 |
就業規則作成(新規、労務顧問なし) | 200,000 円 | (改訂)150,000 円 |
労使協定締結、届出 | 50,000 円 | 1 回あたり |
「労働基準監督署臨検立会及び事後対応」 「年金事務所調査立会及び事後対応」 | 50,000 円 | 1 回につき |
年金裁定請求 | 別途お見積り | |
助成金申請手続き | 助成金受給額の20% | 着手金 50,000 円(受給の有無に関わらず返金無し) |
法定 3 帳簿の調製 | 別途お見積もり(相談は顧問業務に含む) | |
人事制度作成 | 別途お見積もり |
社労士診断認証制度手続費用 | 職場環境改善宣言企業 | 経営労務診断実施企業 | 経営労務診断適合企業 |
初回 | 20,000円 | 50,000円 | 100,000円 |
更新 | 0円 | 20,000円 | |
労務顧問契約企業 | 0円 | 20,000円 | 50,000円 |
業務の範囲
2.個別業務
(手続ごとに委託され、労務・手続顧問料とは別途に報酬を必要とします。)
- 社会保険定時決定、月額変更における手続
- 労働保険料の概算・確定に関する事務
- 各種助成金の申請手続
- 就業規則等各種規程の作成・改定、行政官庁への届出(就業規則の記載事項調査、相談は顧問業務に含む)
- 賃金制度等人事管理制度構築に関する相談・指導・構築
(簡易的な相談は顧問契約に含む)
- 2 時間を超えるもの、もしくは委託業務に関連しない行政官庁の事業所調査への立会い・代理出席
- 労働・社会保険諸法令に基づく手続で、通常の範囲を超えて複雑なもの
- 雇用管理・労務管理等に関する相談・指導であって、通常の範囲を超えて複雑なもの
- 厚生年金保険法、国民年金法等に基づく各種年金の請求手続(社員の個人的手続に該当)
- 第三者行為災害手続き (通常の範囲を超えて複雑なもの)